Menuda hostia
Pues eso, que menuda hostia. El domingo repetí de apoderado con otro entretenido, bonito y a ratos apasionante día en el colegio Carmen Cabezuelo de San Blas. Muy pasada la medianoche, al terminar de contar las sábanas del Senado, nos acercamos a la agrupación de Lau a dejar las actas y a "celebrar". Las caras eran larguísimas. Se abre un periodo de reflexión y oportunidad para Izquierda Unida, y no habrá términos medios. Si las cosas no se hacen bien, no aparece gente con tirón y buenas ideas, la coalición está condenada a extinguirse. Así que a ver que pasa en los próximos meses, que hay mucho espacio a la izquierda del PSOE y hay que saber ocuparlo. Creo que ahí ha estado justo el fallo, en no haber sabido marcar las distancias con el PSOE, o no haber sabido hacer ver a los ciudadanos que esas distancias existen. Me da que muchos han votado al PSOE porque, total, al final el voto a IU se traduciría también en apoyo al gobierno. Pero no es lo mismo, y eso se va a ver muy bien en esta legislatura, cuando el PSOE pacte las políticas con CiU en vez de IU. Creo que va a ser una legislatura tranquila -el PP ya ha tenido su revancha y su segunda patada en el culo-, gris y de centro-derecha. Veremos.
Os dejo una tablita que he sacado de saltando.net, para que veáis los perversos efectos del sistema electoral:
Partido | Votos | Porcentaje | Escaños | C. Única | Proporcional |
---|---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 11064524 | 43,64% | 169 | 161 | 152 |
P.P. | 10169973 | 40,11% | 153 | 147 | 140 |
CiU | 774317 | 3,05% | 11 | 11 | 11 |
EAJ-PNV | 303246 | 1,20% | 6 | 4 | 4 |
ESQUERRA | 296473 | 1,17% | 3 | 4 | 4 |
I.U. | 963040 | 3,80% | 2 | 14 | 13 |
B.N.G. | 209042 | 0,82% | 2 | 3 | 3 |
CC-PNC | 164255 | 0,65% | 2 | 2 | 2 |
UPyD | 303535 | 1,20% | 1 | 4 | 4 |
NA-BAI | 62073 | 0,24% | 1 | 0 | 1 |
CA | 68344 | 0,27% | 0 | 0 | 1 |
EA | 50121 | 0,20% | 0 | 0 | 1 |
C’s | 45750 | 0,18% | 0 | 0 | 1 |
PACMA | 41202 | 0,16% | 0 | 0 | 1 |
VERDES | 40438 | 0,16% | 0 | 0 | 1 |
PAR | 39905 | 0,16% | 0 | 0 | 1 |
CHA | 37995 | 0,15% | 0 | 0 | 1 |
NC-CCN | 37968 | 0,15% | 0 | 0 | 1 |
LV-GV | 30111 | 0,12% | 0 | 0 | 0 |
0 comentarios